021-54473021
相機系列 | LFM0104系列 | |||||||
相機型號 | A01 | B01 | C01 | D01 | E01 | |||
視野范圍(mm) | 11.1×7.6 | 5.5×3.8 | 4.4×3.0 | 2.2×1.5 | 1.1×0.8 | |||
工作距離(mm) | 56.4 | 20 | 25.5 | 4 | 0.6 | |||
景深(mm) | 3 | 0.78 | 0.48 | 0.12 | 0.036 | |||
絕對精度(μm) | 焦平面 | 中心視場 | X/Y | 17.9 | 9.7 | 6.4 | 4.4 | 1.7 |
Z* | 25.2 | 7.2 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | |||
重復精度(μm) | 焦平面 | 中心視場 | X/Y | 0.15 | 3.42 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
Z* | 0.51 | 0.19 | 1.01 | 0.12 | 0.33 | |||
深度計算時間 | 38ms~100ms |
絕對精度Z*:描述三維相機的測量準確度,系統測得Z軸高度差與真值的偏差
重復精度Z*:描述在相同條件下對同一Z軸尺寸進行短時間連續測量得到的結果之間的接近程度,以所有測量結果的三倍標準差表示